Блоки ЗАО ВКСМ
Марка бетона | D500 | D600 |
Плотность кг/м 3 | 480-510 | 570-600 |
Класс по прочности на сжатие | B 1,5; 2,0; 2,5 | B 2,0; 2,5; 3,5 |
Прочность на сжатие кгс/см2 | 21-33 | 26-46 |
Отпускная влажность, % | 25 | 25 |
Марка по морозостойкости | F100 | F100 |
Теплопроводность, Вт/м о К | 0,12 | 0,14 |
Условие A | 0,141 | 0,16 |
Условие B | 0,147 | 0,183 |
Усадка при высыхании, мм | 0,406 | 0,362 |
Длина | 600 | 600 |
Ширина | от 100 до 500 с шагом 50 | от 100 до 500 с шагом 50 |
Высота | от 200 до 500 с шагом 50 | от 200 до 500 с шагом 50 |
Отклонение от линейных размеров ПО | ±2 | ±2 |
Цена | 3 450 руб. | 3 450 руб. |
